Cota Patrimonial
Data de referência: 04/03/2021Cota Mercado | 89,92 |
---|---|
Cota Patrimonial | 100,45 |
Cota Mercado / Cota Patrimonial | 89,5% |
Cota Mercado | 89,92 |
---|---|
Cota Patrimonial | 100,45 |
Cota Mercado / Cota Patrimonial | 89,5% |
ESTRATÉGIA HÍBRIDA DE ALOCAÇÃO EM FIIs e CRIs
COMBINAÇÃO DA GERAÇÃO DE RENDA COM GANHO DE CAPITAL
CO-GESTÃO DA ÁREA IMOBILIÁRIA E DE CRÉDITO, QUE GEREM MAIS DE R$ 5 BILHÕES NESSES SEGMENTOS